Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
排列五头尾平台欢迎您的加入--查看中肚平台

本平台截止收录数据时间是开奖日下午5点,请大家抓紧时间录取。另推荐方案是系统自动推算出来的, 等平台关闭时候再用。杀码平台提取最佳方案是万能的。如果你喜欢杀码这里是您必选的! 为了防止数据大面积错误请大家不要抄袭他人的数据。本平台没有任何收费,同样也不具备奖励。 我们的宗旨是努力提供大家中奖的最佳方案。注意:开奖后系统会重新排列顺序务必做好记录

排列五第 26039 期 招募结束倒计时: 期待您的加入 >>>  头: 尾: 查看期次:  
序号 排列五大师名称 排列五杀头 排列五杀尾 对/错 已对次数 总参与期数 准确率 推荐指数
1 世上无童话 8 5 未知 4 4 100%  
2 永远的小洋芋 1 0 未知 4 4 100%  
3 剑魄 4 0 未知 4 4 100%  
4 水墨江山 2 3 未知 4 4 100%  
5 逆鳞不可触 8 4 未知 4 4 100%  
6 古风侠气 3 5 未知 4 4 100%  
7 深情是病是毒 9 7 未知 4 4 100%  
8 甲方克星 1 1 未知 4 4 100%  
9 配角 1 2 未知 4 4 100%  
10 烟雨蒙蒙 3 0 未知 4 4 100%  
11 云深不知处 5 1 未知 4 4 100%  
12 鱼头 5 2 未知 4 4 100%  
13 碧潭杨柳依依 3 8 未知 4 4 100%  
14 风尘苦旅 7 8 未知 4 4 100%  
15 春风吹皱了露水 2 4 未知 4 4 100%  
16 蟹堡王在逃肉饼 8 2 未知 4 4 100%  
17 醉冷秋 2 7 未知 4 4 100%  
18 归青冢 9 2 未知 4 4 100%  
19 草莓姐姐 8 0 未知 4 4 100%  
20 admin 5 0 未知 4 4 100%  
21 幽默 2 5 未知 4 4 100%  
22 胤修心执瑰瑰 8 9 未知 4 4 100%  
23 浅唱 6 8 未知 4 4 100%  
24 温榭 5 7 未知 4 4 100%  
25 望山山是你 8 3 未知 4 4 100%  
26 凉笙 7 1 未知 4 4 100%  
27 曲经幽 0 8 未知 4 4 100%  
28 心如飞絮 5 7 未知 4 4 100%  
29 孤鸿 1 1 未知 4 4 100%  
30 冰之丫头 9 5 未知 4 4 100%  
31 清风笑烟雨 7 1 未知 4 4 100%  
32 流玉纤 1 8 未知 4 4 100%  
33 江边踏青罢 2 9 未知 4 4 100%  
34 不醒人室 7 4 未知 4 4 100%  
35 感情再深也扯淡 5 3 未知 4 4 100%  
36 诗诗残阳 7 3 未知 4 4 100%  
37 予以 0 3 未知 4 4 100%  
38 皮卡丘的尾巴 1 3 未知 4 4 100%  
39 白露饮尘霜 9 4 未知 4 4 100%  
40 浪子无家 2 9 未知 4 4 100%  
41 萧寒 5 9 未知 4 4 100%  
42 一川烟草 6 8 未知 4 4 100%  
43 听花的舞姿 4 3 未知 4 4 100%  
44 无人干涉 6 0 未知 4 4 100%  
45 两耳就是菩提 5 9 未知 4 4 100%  
46 斩月 3 5 未知 3 3 100%  
47 爱咋地咋地 9 6 未知 4 4 100%  
48 莞烟桑柔覆衾宿 3 8 未知 4 4 100%  
49 云霆 4 3 未知 4 4 100%  
50 琴断弦奈何 9 9 未知 4 4 100%  
51 雷霆战隼 7 2 未知 4 4 100%  
52 喃语 3 4 未知 3 4 75%  
53 文艺清新 7 2 未知 3 4 75%  
54 花易凋因爱无憾 7 0 未知 3 4 75%  
55 爱坐枫琳晚 9 2 未知 3 4 75%  
56 飞梅弄晚 8 5 未知 3 4 75%  
57 森眸暖光 0 7 未知 3 4 75%  
58 感情他放过谁 0 6 未知 3 4 75%  
59 烟月稀 0 6 未知 3 4 75%  
60 一抹紅顔笑 4 0 未知 3 4 75%  
61 暗影主宰 0 6 未知 3 4 75%  
62 离别季 9 1 未知 3 4 75%  
63 深染樱花色 5 1 未知 3 4 75%  
64 鸟是树的花朵 1 5 未知 3 4 75%  
65 闲时风吹雪 6 2 未知 3 4 75%  
66 刀剑无情战尘风 0 5 未知 3 4 75%  
67 旧琴破碎 6 2 未知 3 4 75%  
68 空谈昨日重现 8 6 未知 3 4 75%  
69 咸鱼翻身 2 8 未知 3 4 75%  
70 诗酒趁年少 9 1 未知 3 4 75%  
71 凝寒梅 4 1 未知 3 4 75%  
72 凉心暖男 3 6 未知 3 4 75%  
73 遇见 7 0 未知 3 4 75%  
74 夜翎绮 4 7 未知 3 4 75%  
75 月下独酌 6 6 未知 3 4 75%  
76 酸菜炖月亮 2 5 未知 3 4 75%  
77 少走感情路 8 6 未知 3 4 75%  
78 青衫故人 9 8 未知 3 4 75%  
79 血色狂刃 2 8 未知 3 4 75%  
80 清浅铃 2 9 未知 3 4 75%  
81 浪人 5 5 未知 3 4 75%  
82 山有扶苏 6 2 未知 3 4 75%  
83 绕指红尘 7 9 未知 3 4 75%  
84 云巢 1 5 未知 3 4 75%  
85 人傍凄凉立暮秋 3 8 未知 3 4 75%  
86 薄年染流觞醉 5 3 未知 3 4 75%  
87 莫誤雙魚到謝橋 1 6 未知 3 4 75%  
88 梦醒心亦碎 7 4 未知 3 4 75%  
89 醉舞长剑 2 6 未知 3 4 75%  
90 荷露虽圆不是珠 2 7 未知 3 4 75%  
91 烈酒暖人心 5 0 未知 3 4 75%  
92 无法擦去的印记 1 4 未知 3 4 75%  
93 岁月染过的梦 3 5 未知 3 4 75%  
94 离人不挽 1 2 未知 3 4 75%  
95 山止川行」 5 2 未知 3 4 75%  
96 时间淡化过去 1 9 未知 3 4 75%  
97 玄霄 2 5 未知 2 3 66.67%  
98 少恭 5 6 未知 2 4 50%  
99 煎饼狗子 3 9 未知 2 4 50%  
100 夜霞 8 9 未知 2 4 50%  
101 温柔风撩人 7 3 未知 2 4 50%  
102 巧笑倩兮 3 0 未知 2 4 50%  
103 墨白 6 6 未知 2 4 50%  
104 惊梦 9 7 未知 2 4 50%  
105 一壶浊酒尽余欢 5 0 未知 2 4 50%  
106 毒咒 2 5 未知 2 4 50%  
107 留芳9 4 5 未知 2 4 50%  
108 独揽风月 4 3 未知 2 4 50%  
109 叶舞翩翩 1 3 未知 2 4 50%  
110 鹤归松涧 1 3 未知 2 4 50%  
111 暗夜骑士 6 4 未知 2 4 50%  
112 冗杂 7 4 未知 2 4 50%  
113 熬夜冠军 6 9 未知 2 4 50%  
114 人心像海 2 0 未知 2 4 50%  
115 夕颜为谁舞 8 9 未知 2 4 50%  
116 动刀不动情 1 4 未知 2 4 50%  
117 策白马啸西风 0 0 未知 2 4 50%  
118 凌风 0 2 未知 2 4 50%  
119 离人唱挽歌 0 9 未知 2 4 50%  
120 流年谨川 3 2 未知 1 4 25%  
121 旧街野猫 4 8 未知 1 4 25%  
122 那年韶华依旧 5 7 未知 1 4 25%  
数量10 15 15 12 9 16 10 13 11 11
统计平台
杀头统计

号码0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
数量14 9 14 13 10 15 12 9 12 14
统计平台
杀尾统计

号码0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
排列五推荐方案1
排除定位:5127头 5029尾
头尾定位组数:36
3XX3 3XX6 3XX8 3XX4 3XX1 3XX7 8XX3 8XX6 8XX8 8XX4 8XX1 8XX7 9XX3 9XX6 9XX8 9XX4 9XX1 9XX7 0XX3 0XX6 0XX8 0XX4 0XX1 0XX7 6XX3 6XX6 6XX8 6XX4 6XX1 6XX7 4XX3 4XX6 4XX8 4XX4 4XX1 4XX7
排列五推荐方案2
排除定位:51273头 50293尾
头尾定位组数:25
8XX6 8XX8 8XX4 8XX1 8XX7 9XX6 9XX8 9XX4 9XX1 9XX7 0XX6 0XX8 0XX4 0XX1 0XX7 6XX6 6XX8 6XX4 6XX1 6XX7 4XX6 4XX8 4XX4 4XX1 4XX7
排列五推荐方案3
排除定位:512738头 502936尾
头尾定位组数:16
9XX8 9XX4 9XX1 9XX7 0XX8 0XX4 0XX1 0XX7 6XX8 6XX4 6XX1 6XX7 4XX8 4XX4 4XX1 4XX7
排列五推荐方案4
排除定位:5127389头 5029368尾
头尾定位组数:9
0XX4 0XX1 0XX7 6XX4 6XX1 6XX7 4XX4 4XX1 4XX7
【说明】本活动最终解释权归本站所有!所有信息仅供参考,会员发表属自愿加入!标签:海口彩票论坛 排列五头尾 排列五头尾平台
按住Alt + 回车快捷提交

Archiver|手机版|小黑屋|海口彩票网-排列五

GMT+8, 2026-2-7 23:12 , Processed in 0.066811 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部